? 同時運行2.4GHz(600Mbps)和5GHz(1200Mbps)實現無線最大吞吐量
? 支持硬件看門狗功能,異常設備自動恢復,免維護
? 散熱片采用表面特殊涂層處理,散熱效果更加理想。
? 支持48V PoE
規格參數 | |
CPU | MT7621DAT+MT7905+MT7975 |
Flash | SPI NOR 16MB |
內存: | 內置128MB |
2.4G工作頻段 | 2.4GHz – 2.484GHz |
2.4G WIFI傳輸協議 | 802.11 b / g / n / ax |
5G工作頻段 | 5.150GHz~5.850GHz |
5G WIFI傳輸協議 | 802.11 a / n / ac / ax |
內置天線2 .4G | 內置PCB天線*2,每根增益:3dBi |
內置天線5G | 內置陶瓷天線*2,每根增益:3dBi |
最高速率 | 5G: 1200Mbps 2.4G:600Mbps |
最大支持無線接入 | 100+ |
2.4G EVM | 802.11b:≤-10 dB ;802.11g:≤-25 dB ;802.11n:≤-28dB ; 802.11ax:≤-35 dB |
5G EVM | 802.11a:≤-25 dB ;802.11n:≤-28 dB ;802.11ac:≤-32 dB; 802.11ax:≤-35 dB |
頻偏(ppm) | ±20ppm |
接口 (WAN) | 1個10/100/1000M自適應WAN 口,支持48V POE供電 |
接口(LAN) | 4個10/100/1000M自適應LAN 口( 可選: 3個LAN口+1個電話口) |
POE | 802.3af |
按鍵 | reset鍵(長按6-10秒恢復出廠默認配置) |
狀態指示燈 | WAN 燈,LAN*4 燈,SYS 燈 |
最大功耗 | < 14W |
ESD測試 | 空氣放電:±8KV,接觸放電:±6KV |
浪涌 | 共模1kV,差模0.5kV |
產品尺寸 | 86mm*86mm*48mm |
重量 | 0.28kg |
工作環境 | 正常工作溫度:-20°C to 40°C;存儲溫度: -40°C to 70°C;濕度:5%~95%(無凝結) |
87mm*86mm*35.8mm
型號 | 產品描述 |
TBC-PTR1800 | 全千兆1800M雙頻WiFi6面板式AP:千兆網口,標準POE供電,胖瘦一體,VLAN IPTV透傳,功率可調,無縫漫游,WAVE2;5G優先,帶機量80+,(白色) |
GLOBAL MARKETING NETWORK
Copyight @ 2017 Shenzhen Tian Bo Communication Equipment Co., Ltd. All Rights Reserved powered by yuwang Sitemap